ADA-BTC 0.00000422 0.000004 0.000004 0.0714773511
ETH-BTC 0.033983 0.034005 0.033934 3.1332642717
LTC-BTC 0.00088 0.000883 0.000879 1.2034942876
XRP-BTC 0.000021622 0.000022 0.000022 0.09278532287
ADA-CLP 358.17 361.84 357.38 1339114.09
BCH-CLP 563279.29 566745.18 562139.82 40375721.12
BTC-CLP 84786465.95 85585426.15 84594360.36 160882658.16
ETH-CLP 2881460.33 2904800.53 2871736.83 87963226.11
GNO-CLP 117407.36 119454.33 115475.2 5922178.11
LRC-CLP 52.99 53.65 52.8 1074185.24
LSK-CLP 183.65 185.16 183.27 315455.92
LTC-CLP 74531.00 75395.1 74388.57 44573682.91
MLN-CLP 4645.72 4855.48 4589.32 6200366.78
POWR-CLP 76.72 76.91 76.25 5873139.27
SNT-CLP 13.19 13.26 13.18 3075969.13
USDC-CLP 949.66 949.75 949.66 14940572.75
XEM-CLP 1.23 1.23 1.23 4991.87
XRP-CLP 1830.90 1844.25 1827.88 123458182.21
ZRX-CLP 115.37 116.32 115.37 2797085.51
ADA-ARS 544.10 551.58 542.91 1339114.09
BCH-ARS 855691.00 863940.38 853960 40375721.12
BTC-ARS 128801142.35 130465519.95 128509310.18 160882658.16
ETH-ARS 4377295.10 4428047.25 4362523.9 87963226.11
GNO-ARS 178356.33 182094.92 175421.13 5922178.11
LRC-ARS 80.49 81.78 80.2 1074185.24
LSK-ARS 278.98 282.26 278.4 315455.92
LTC-ARS 113221.83 114931.5 113005.45 44573682.91
MLN-ARS 7057.43 7401.65 6971.75 6200366.78
POWR-ARS 116.55 117.25 115.83 5873139.27
SNT-ARS 20.04 20.21 20.03 3075969.13
USDC-ARS 1442.64 1447.79 1442.64 14940572.75
XEM-ARS 1.88 1.88 1.88 4991.87
XRP-ARS 2781.36 2811.35 2776.78 123458182.21
ZRX-ARS 175.26 177.32 175.26 2797085.51
ADA-PEN 1.31 1.33 1.31 1339114.09
BCH-PEN 2067.30 2080.02 2063.12 40375721.12
BTC-PEN 311176.42 314108.7 310471.37 160882658.16
ETH-PEN 10575.30 10660.96 10539.62 87963226.11
GNO-PEN 430.90 438.41 423.81 5922178.11
LRC-PEN 0.19 0.2 0.19 1074185.24
LSK-PEN 0.67 0.68 0.67 315455.92
LTC-PEN 273.54 276.71 273.01 44573682.91
MLN-PEN 17.05 17.82 16.84 6200366.78
POWR-PEN 0.28 0.28 0.28 5873139.27
SNT-PEN 0.05 0.05 0.05 3075969.13
USDC-PEN 3.49 3.49 3.49 14940572.75
XEM-PEN 0.00 0 0 4991.87
XRP-PEN 6.72 6.77 6.71 123458182.21
ZRX-PEN 0.42 0.43 0.42 2797085.51
ADA-USDT 0.377194 0.381059 0.376367 1339114.09242937
BCH-USDT 593.2 596.85 592 40375721.1216746
BTC-USDT 89290.22 90131.62 89087.91 160882658.160505
ETH-USDT 3034.52 3059.1 3024.28 87963226.1102202
GNO-USDT 123.6439 125.7996 121.6091 5922178.11027072
LRC-USDT 0.0558 0.0565 0.0556 1074185.23758423
LSK-USDT 0.1934 0.195 0.193 315455.92210174
LTC-USDT 78.49 79.4 78.34 44573682.9116327
MLN-USDT 4.8925 5.1134 4.8331 6200366.78339604
POWR-USDT 0.0808 0.081 0.0803 5873139.26500213
SNT-USDT 0.013893 0.013961 0.013883 3075969.12936409
USDC-USDT 1.0001 1.0002 1.0001 14940572.7469005
XEM-USDT 0.0013 0.0013 0.0013 4991.8710066
XRP-USDT 1.92815 1.94221 1.92498 123458182.207144
ZRX-USDT 0.1215 0.1225 0.1215 2797085.506231

PERU





+56-2-28979166
+56-2-24053896




ALL RIGHTS RESERVED IBITT © 2025

Chat