ADA-BTC 0.00000572 0.000006 0.000006 0.0912319752
ETH-BTC 0.035444 0.035977 0.035057 3.3120051354
LTC-BTC 0.000858 0.000867 0.000851 2.3809504984
XRP-BTC 0.000023335 0.000023 0.000023 1.15915730454045
ADA-CLP 611.08 637.72 603.61 54637245.28
BCH-CLP 533966.36 536786.55 522362.73 94463951.48
BTC-CLP 106858790.87 109743745.58 106455227.66 360470148.53
ETH-CLP 3788917.32 3941407.24 3734621.45 112075977.15
GNO-CLP 126776.49 131048.27 124097.59 1176603.18
LRC-CLP 64.10 72.07 62.48 768432.59
LSK-CLP 199.98 212.13 197.03 723411.71
LTC-CLP 91642.08 95032.01 90559.58 107744576.94
MLN-CLP 8134.88 8258.14 7928.83 1320499.07
POWR-CLP 108.82 124.58 106.73 1124914.77
SNT-CLP 17.13 17.42 16.75 2115706.7
USDC-CLP 949.37 949.47 949.28 19891191.64
XEM-CLP 1.42 1.42 1.42 21.85
XRP-CLP 2479.44 2544.04 2437.95 125341744.79
ZRX-CLP 179.18 186.4 175.48 2418648.01
ADA-ARS 928.31 972.14 916.97 54637245.28
BCH-ARS 811161.03 818271.75 793533.68 94463951.48
BTC-ARS 162331737.50 167292207 161718675 360470148.53
ETH-ARS 5755834.65 6008239.58 5673352.5 112075977.15
GNO-ARS 192589.18 199768.61 188519.6 1176603.18
LRC-ARS 97.37 109.87 94.92 768432.59
LSK-ARS 303.79 323.37 299.32 723411.71
LTC-ARS 139215.68 144865.8 137571.23 107744576.94
MLN-ARS 12357.90 12588.62 12044.88 1320499.07
POWR-ARS 165.31 189.91 162.14 1124914.77
SNT-ARS 26.02 26.56 25.44 2115706.7
USDC-ARS 1442.21 1447.36 1442.07 19891191.64
XEM-ARS 2.16 2.17 2.16 21.85
XRP-ARS 3766.58 3878.11 3703.55 125341744.79
ZRX-ARS 272.20 284.14 266.57 2418648.01
ADA-PEN 2.24 2.34 2.22 54637245.28
BCH-PEN 1959.72 1970.07 1917.13 94463951.48
BTC-PEN 392184.48 402772.6 390703.35 360470148.53
ETH-PEN 13905.78 14465.43 13706.51 112075977.15
GNO-PEN 465.28 480.96 455.45 1176603.18
LRC-PEN 0.24 0.26 0.23 768432.59
LSK-PEN 0.73 0.78 0.72 723411.71
LTC-PEN 336.34 348.78 332.36 107744576.94
MLN-PEN 29.86 30.31 29.1 1320499.07
POWR-PEN 0.40 0.46 0.39 1124914.77
SNT-PEN 0.06 0.06 0.06 2115706.7
USDC-PEN 3.48 3.48 3.48 19891191.64
XEM-PEN 0.01 0.01 0.01 21.85
XRP-PEN 9.10 9.34 8.95 125341744.79
ZRX-PEN 0.66 0.68 0.64 2418648.01
ADA-USDT 0.643542 0.6716 0.635678 54637245.280613
BCH-USDT 562.33 565.3 550.11 94463951.4819842
BTC-USDT 112535.0 115573.2 112110 360470148.528615
ETH-USDT 3990.18 4150.77 3933 112075977.146818
GNO-USDT 133.5107 138.0094 130.6895 1176603.18499648
LRC-USDT 0.0675 0.0759 0.0658 768432.58854865
LSK-USDT 0.2106 0.2234 0.2075 723411.70898787
LTC-USDT 96.51 100.08 95.37 107744576.935163
MLN-USDT 8.567 8.6968 8.35 1320499.07464101
POWR-USDT 0.1146 0.1312 0.1124 1124914.76769302
SNT-USDT 0.018041 0.01835 0.017638 2115706.70353574
USDC-USDT 0.9998 0.9999 0.9997 19891191.6428337
XEM-USDT 0.0015 0.0015 0.0015 21.8543049
XRP-USDT 2.61115 2.67918 2.56745 125341744.794441
ZRX-USDT 0.1887 0.1963 0.1848 2418648.008053

PERU





+56-2-28979166
+56-2-24053896




ALL RIGHTS RESERVED IBITT © 2025

Chat